CLASSIFICAÇÃO APÓS A 2ª RODADA
GRUPO A
| COL. | EQUIPES | PTS. | VIT. | S.G. | G.P. | G.C. | JGS. |
| 1º | C.D.H.U. / CRICIUMA | 06 | 02 | 04 | 05 | 01 | 02 |
| 2º | SANTOS DUMONT | 03 | 01 | 07 | 09 | 02 | 02 |
| 3º | UNIDOS DA VILA GARCIA | 03 | 01 | 01 | 07 | 06 | 02 |
| 4º | NACIONAL | 00 | 00 | -12 | 03 | 15 | 02 |
GRUPO B
| COL. | EQUIPES | PTS. | VIT. | S.G. | G.P. | G.C. | JGS. |
| 1º | VOTOCEL | 06 | 02 | 13 | 13 | 00 | 02 |
| 2º | AGRO AVENIDA | 04 | 01 | 08 | 10 | 02 | 02 |
| 3º | MENINOS DA VILA | 01 | 00 | -02 | 01 | 03 | 02 |
| 4º | PARQUE SÃO JOÃO | 00 | 00 | -19 | 01 | 20 | 02 |
GRUPO C
| COL. | EQUIPES | PTS. | VIT. | S.G. | G.P. | G.C. | JGS. |
| 1º | SÃO CONRADO | 04 | 01 | 01 | 04 | 03 | 02 |
| 2º | SANTA CRUZ | 01 | 00 | 00 | 02 | 02 | 01 |
| 3º | UNIÃO PROMORAR | 00 | 00 | -01 | 01 | 02 | 01 |
· A equipe do Bom Jesus foi eliminada.
GRUPO D
| COL. | EQUIPES | PTS. | VIT. | S.G. | G.P. | G.C. | JGS. |
| 1º | MIRANTE | 06 | 02 | 04 | 06 | 02 | 02 |
| 2º | ITAPORANGA | 03 | 01 | -01 | 03 | 04 | 02 |
| 3º | SPORT CRISTAL | 01 | 00 | -01 | 04 | 05 | 02 |
| 4º | JUVENTUS | 01 | 00 | -02 | 04 | 06 | 02 |
GRUPO E
| COL. | EQUIPES | PTS. | VIT. | S.G. | G.P. | G.C. | JGS. |
| 1º | PORTUENSE | 06 | 02 | 04 | 05 | 01 | 02 |
| 2º | BEIRA RIO | 03 | 01 | 02 | 05 | 03 | 02 |
| 3º | SÃO MATHEUS | 03 | 01 | -01 | 03 | 04 | 02 |
| 4º | UNIÃO VOTORANTINENSE | 00 | 00 | -05 | 01 | 06 | 02 |
GRUPO F
| COL. | EQUIPES | PTS. | VIT. | S.G. | G.P. | G.C. | JGS. |
| 1º | ANGELO VIAL | 04 | 01 | 03 | 06 | 03 | 02 |
| 1º | ACADEMIA ATLHÉTICA | 04 | 01 | 03 | 06 | 03 | 02 |
| 3º | SANTO ANTONIO | 02 | 00 | 00 | 04 | 04 | 02 |
| 4º | VILA GUILHERME | 00 | 00 | -06 | 02 | 08 | 02 |
GRUPO G
| COL. | EQUIPES | PTS. | VIT. | S.G. | G.P. | G.C. | JGS. |
| 1º | SANTA MONICA | 06 | 02 | 03 | 03 | 00 | 02 |
| 2º | S.C. VILA NOVA | 03 | 01 | 00 | 02 | 02 | 02 |
| 3º | P.S.J. | 03 | 01 | -01 | 02 | 03 | 02 |
| 4º | JARDIM ANA CLAUDIA | 00 | 00 | -02 | 00 | 02 | 02 |
GRUPO H
| COL. | EQUIPES | PTS. | VIT. | S.G. | G.P. | G.C. | JGS. |
| 1º | VILA NOVA / TIGRES DO MORRO | 06 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 |
| 2º | GREEN VALLEY | 04 | 01 | 02 | 04 | 02 | 02 |
| 3º | DIXIE TOGA | 01 | 00 | -01 | 02 | 03 | 02 |
| 4º | VILA IRINEU | 00 | 00 | -04 | 01 | 05 | 02 |
--
Secretaria de Esportes e Lazer de Votorantim – SESPOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.