Na manhã desta quinta feira, o departamento técnico da Secretária de Esportes e Lazer divulgou a tabela da 7ª semana da Taça Cidade de Votorantim de Futsal.
Nesta Semana não teremos rodada na quarta-feira e na sexta feira rodada dupla em dois ginásio
Confira abaixo a tabela da 7ª semana da Taça Cidade
--
Nesta Semana não teremos rodada na quarta-feira e na sexta feira rodada dupla em dois ginásio
Confira abaixo a tabela da 7ª semana da Taça Cidade
Dia : 26/09/11 – Segunda-feira – Local : AD Votocel – Rua Eugenio Ildefonso, nº 153 - Votocel – Votorantim – tel. (15) 3242-1710 | ||||||
Horário | Categoria | Mandante | X | Adversário | ||
19:30 | Master | Orteca | X | Rala Bucho F.S. | ||
20:15 | Principal | ML Futsal / Nástilo | X | C.R. Carminha´s | ||
21:00 | Principal | P.M. Boituva | X | Pizzaria Vergílio / Tropical | ||
Dia : 27/09/11 – Terça-feira – Local : Cermag – Rua Agenor Augusto Lins, s/nº - Rio Acima – Votorantim – tel. (15) 3243-2302 | ||||||
Horário | Categoria | Mandante | X | Adversário | ||
19:30 | Quarentão | Cosan Futsal / Costa & Santos | X | Rala Bucho F.S. | ||
20:15 | Quarentão | Docelinho Votorantim | X | Amigos do Panorâmico | ||
21:00 | Sub-20 | D.E. São Miguel Arcanjo | X | Portuense | ||
Dia : 29/09/11 – Quinta-feira – Local : Cermag – Rua Agenor Augusto Lins, s/nº - Rio Acima – Votorantim - tel. (15) 3243-2302 | ||||||
Horário | Categoria | Mandante | X | Adversário | ||
19:30 | Máster | Vedete | X | Clube Atlético Barcelona – Taquari – Santa Fé | ||
20:15 | Principal | Eduardo Gossi / Memorial Park | X | Unidos do Curtume / Confie Sistemas de Segurança | ||
21:00 | Principal | MP Cardoso e Cardoso / E.C.U.V. | X | Guimarães Contabilidade / Silvano / Guadá FS | ||
Dia : 30/09/11 – Sexta-feira – Local : Cermag – Rua Agenor Augusto Lins, s/nº - Rio Acima – Votorantim - tel. (15) 3243-2302 | ||||||
Horário | Categoria | Mandante | X | Adversário | ||
19:30 | Máster | Bar do Marcão | X | Mr. Mec. BP Goia ou E.C. Paranazinho (vencedor) | ||
20:15 | Veterano | Memorial Park / A.3 Serviços Automotivos | X | A.A. Vila Carvalho | ||
21:00 | Sub-20 | SAS / Jardim Clarice | X | Grupo Berbel / Mad Centro / Impacta TP | ||
Dia : 30/09/11 – Sexta-feira – Local : AD Votocel – Rua Eugenio Ildefonso, nº 153 - Votocel – Votorantim – tel. (15) 3242-1710 | ||||||
Horário | Categoria | Mandante | X | Adversário | ||
19:30 | Máster | Amigos do Geba | X | E.C. Paulistano / Quadra Rodrigues | ||
20:15 | Veterano | ADC ZF Clube | X | Cosan Futsal / Costa & Santos | ||
21:00 | Principal | Cachoeira / Esporte Clube Salto de Pirapora | X | Belsura Milk F.S. | ||
Dia : 26/09/11 – Segunda-feira – Local : AD Votocel – Rua Eugenio Ildefonso, nº 153 - Votocel – Votorantim – tel. (15) 3242-1710 | ||||||
Horário | Categoria | Mandante | X | Adversário | ||
19:30 | Master | Orteca | X | Rala Bucho F.S. | ||
20:15 | Principal | ML Futsal / Nástilo | X | C.R. Carminha´s | ||
21:00 | Principal | P.M. Boituva | X | Pizzaria Vergílio / Tropical | ||
Dia : 27/09/11 – Terça-feira – Local : Cermag – Rua Agenor Augusto Lins, s/nº - Rio Acima – Votorantim – tel. (15) 3243-2302 | ||||||
Horário | Categoria | Mandante | X | Adversário | ||
19:30 | Quarentão | Cosan Futsal / Costa & Santos | X | Rala Bucho F.S. | ||
20:15 | Quarentão | Docelinho Votorantim | X | Amigos do Panorâmico | ||
21:00 | Sub-20 | D.E. São Miguel Arcanjo | X | Portuense | ||
Dia : 29/09/11 – Quinta-feira – Local : Cermag – Rua Agenor Augusto Lins, s/nº - Rio Acima – Votorantim - tel. (15) 3243-2302 | ||||||
Horário | Categoria | Mandante | X | Adversário | ||
19:30 | Máster | Vedete | X | Clube Atlético Barcelona – Taquari – Santa Fé | ||
20:15 | Principal | Eduardo Gossi / Memorial Park | X | Unidos do Curtume / Confie Sistemas de Segurança | ||
21:00 | Principal | MP Cardoso e Cardoso / E.C.U.V. | X | Guimarães Contabilidade / Silvano / Guadá FS | ||
Dia : 30/09/11 – Sexta-feira – Local : Cermag – Rua Agenor Augusto Lins, s/nº - Rio Acima – Votorantim - tel. (15) 3243-2302 | ||||||
Horário | Categoria | Mandante | X | Adversário | ||
19:30 | Máster | Bar do Marcão | X | Mr. Mec. BP Goia ou E.C. Paranazinho (vencedor) | ||
20:15 | Veterano | Memorial Park / A.3 Serviços Automotivos | X | A.A. Vila Carvalho | ||
21:00 | Sub-20 | SAS / Jardim Clarice | X | Grupo Berbel / Mad Centro / Impacta TP | ||
Dia : 30/09/11 – Sexta-feira – Local : AD Votocel – Rua Eugenio Ildefonso, nº 153 - Votocel – Votorantim – tel. (15) 3242-1710 | ||||||
Horário | Categoria | Mandante | X | Adversário | ||
19:30 | Máster | Amigos do Geba | X | E.C. Paulistano / Quadra Rodrigues | ||
20:15 | Veterano | ADC ZF Clube | X | Cosan Futsal / Costa & Santos | ||
21:00 | ||||||
--
Secretaria de Esportes e Lazer de Votorantim – SESPOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.