Conforme o art.4 do Regulamento da Competição "04 - A equipe da esquerda (mandante) deverá preparar o campo, apresentar duas bolas ao representante, trocar as camisas se iguais a do adversário." Com isso , o jogo irá para o JDD que irá decidir o que ocorrerá para a equipe mandante.
As outras partidas foram realizadas com 21 gols em 5 partidas, uma média de 4.2 gols por partida, que tiveram os seguintes resultados
Campo | Mandante |
| X |
| Adversário |
Fluminense | Fluminense | 1 | X | 1 | Santos Dumont / J. Clarice /CDHU |
Floresta | Parque São João | O | X | W | Vossoroca |
Promorar | Colorado do São Matheus | 0 | X | 3 | Unidos da Vila Garcia |
J. Clarice | Mercadinho J. Clarice/ MC J.C. | 2 | X | 3 | Santa Cruz |
Vila Garcia | America FC Votorantim | 2 | X | 1 | C 10 Sport / Jardim Paulista |
Parque | Green Valley | 2 | X | 5 | Floresta |
Após uma rodada concluída a classificação da Categoria Juvenil se encontra da seguinte maneira:
GRUPO A
COL | EQUIPES | PTS | VIT. | S.G. | G.P. | G.C. | JGS |
1º | UNIDOS DA VILA GARCIA | 03 | 01 | 03 | 03 | 00 | 01 |
2º | VOSSOROCA | 03 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 |
3º | FLUMINENSE | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 |
3º | SANTOS DUMONT / J. CLARICE | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 |
5º | COLORADO | 00 | 00 | -03 | 00 | 03 | 01 |
6º | PARQUE SÃO JOÃO | -02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
GRUPO B
COL | EQUIPES | PTS | VIT. | S.G. | G.P. | G.C. | JGS |
1º | FLORESTA | 03 | 01 | 03 | 05 | 02 | 01 |
2º | SANTA CRUZ | 03 | 01 | 01 | 03 | 02 | 01 |
3º | AMERICA | 03 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 |
3º | MERCADINHO JD. CLARICE | 00 | 00 | -01 | 02 | 03 | 01 |
5º | C10 SPORT / J. PAULISTA | 00 | 00 | -01 | 01 | 02 | 01 |
6º | GREEN VALLEY | 00 | 00 | -03 | 02 | 05 | 01 |
--
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.