Os destaques da Rodada foram as goleadas do Fluminense por 5x1 frente ao Unidos da Vila Garcia, e a equipe do Santos Dumont/Jd Clarice/CDHU que também fez 5x1 na equipe do Parque São João.
Confira abaixo os resultados da Rodada
Mandante |
| X |
| Adversário |
S. Dumont / J. Clarice /CDHU | 5 | X | 1 | Parque São João |
Unidos da Vila Garcia | 1 | X | 5 | Fluminense |
Vossoroca | 3 | X | 1 | Colorado do São Matheus |
Floresta | 3 | X | 2 | Mercadinho J. Clarice/ MC J.C. |
C 10 Sport / Jardim Paulista | 3 | X | 3 | Green Valley |
Santa Cruz | 0 | X | 0 | America FC Votorantim |
Após duas rodadas , a classificação ficou da seguinte maneira:
GRUPO A
COL | EQUIPES | PTS | VIT. | S.G. | G.P. | G.C. |
1º | VOSSOROCA | 06 | 02 | 02 | 03 | 01 |
2º | FLUMINENSE | 04 | 01 | 05 | 07 | 02 |
3º | SANTOS DUMONT / J. CLARICE | 04 | 01 | 04 | 06 | 02 |
4º | UNIDOS DA VILA GARCIA | 03 | 01 | -02 | 04 | 06 |
5º | COLORADO | 00 | 00 | -05 | 01 | 06 |
6º | PARQUE SÃO JOÃO | -02 | 00 | -04 | 01 | 05 |
GRUPO B
COL | EQUIPES | PTS | VIT. | S.G. | G.P. | G.C. |
1º | FLORESTA | 06 | 02 | 04 | 08 | 04 |
2º | SANTA CRUZ | 04 | 01 | 01 | 03 | 02 |
3º | AMERICA | 04 | 01 | 01 | 02 | 01 |
4º | C10 SPORT / J. PAULISTA | 01 | 00 | -01 | 04 | 05 |
5º | GREEN VALLEY | 01 | 00 | -03 | 05 | 08 |
6º | MERCADINHO JD. CLARICE | 00 | 00 | -02 | 04 | 06 |
--
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.