O Campeonato Varzeano da 1° divisão , teve sua rodada inaugural encerrada na tarde do ultimo domingo com a realização de 5 rodadas.
Destaque para a goleada de virada do Fluminense contra o Vila Garcia pelo placar de 4x2
Confira abaixo os resultados abaixo:
| 1ª Rodada : Dia 18/03/12 | ||||||
| Campo | Hs | Mandante |
| X |
| Adversário |
| Votocel | 09:45 | Vila Amorim | 1 | X | 2 | Rio Acima |
| Parque | 09:45 | Nova Mania | 0 | X | 3 | Flamengo |
| Flamengo | 09:45 | Guanabara* | 1 | X | 3 | Cachoeira* |
Fluminense | 09:45 | Fluminense | 4 | X | 2 | Vila Garcia |
Cermag | 09:45 | Quadrinha | 2 | X | 2 | Mat. Const. J. Clarice |
A Classificação após a 1° rodada ficou da seguinte maneira:
| COL. | EQUIPES | PTS | VIT | EMP | DER | SG | GP | GC | JGS |
| 1º | FLAMENGO | 03 | 01 | 00 | 00 | 03 | 03 | 00 | 01 |
| 2º | FLUMINENSE | 03 | 01 | 00 | 00 | 02 | 04 | 02 | 01 |
| 3º | CACHOEIRA | 03 | 01 | 00 | 00 | 02 | 03 | 01 | 01 |
| 4º | RIO ACIMA | 03 | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | 01 | 01 |
| 5º | QUADRINHA | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 02 | 02 | 01 |
| 5º | M.C. JARDIM CLARICE | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 02 | 02 | 01 |
| 7º | JARDIM CLARICE | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 |
| 7º | SÃO LUCAS | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 |
| 9º | VILA AMORIM | 00 | 00 | 00 | 01 | -01 | 01 | 02 | 01 |
| 10º | VILA GARCIA | 00 | 00 | 00 | 01 | -02 | 02 | 04 | 01 |
| 11º | GUANABARA | 00 | 00 | 00 | 01 | -02 | 01 | 03 | 01 |
| 12º | NOVA MANIA | 00 | 00 | 00 | 01 | -03 | 00 | 03 | 01 |
--
Secretaria de Esportes e Lazer de Votorantim – SESPOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.