A segunda Rodada do Campeonato da 1° Divisão do Varzeano de Votorantim que tem como Patrono Antonio Conssani (conhecido como Pitanga) obteve a marca de 31 gols, numa média de 5.1 gol por partida
O Grande destaque ficou para o Cachoeira, que goleou mais uma vez , agora por 7x1 a equipe do Nova Mania, com 5 gols de Willian.
Confira abaixo os resultados da partida:
2ª Rodada : Dia 25/03/12 | ||||||
Campo | Hs | Mandante |
| X |
| Adversário |
Guanabara | 09:45 | São Lucas* | 5 | X | 0 | Quadrinha |
Jardim Clarice | 09:45 | Mat. Const. J. Clarice | 2 | X | 3 | Fluminense |
Vila Garcia | 09:45 | Vila Garcia | 1 | X | 3 | Guanabara |
Chave | 09:45 | Cachoeira | 7 | X | 1 | Nova Mania |
Flamengo | 09:45 | Flamengo | 1 | X | 1 | Vila Amorim |
Cermag | 09:45 | Rio Acima | 3 | X | 4 | Jardim Clarice |
A Classificação após a Segunda Rodada ficou da seguinte maneira:
COL. | EQUIPES | PTS | VIT | EMP | DER | SG | GP | GC | JGS |
1º | CACHOEIRA | 06 | 02 | 00 | 00 | 08 | 10 | 02 | 02 |
2º | FLUMINENSE | 06 | 02 | 00 | 00 | 03 | 07 | 04 | 02 |
3º | SÃO LUCAS | 04 | 01 | 01 | 00 | 05 | 06 | 01 | 02 |
4º | FLAMENGO | 04 | 01 | 01 | 00 | 03 | 04 | 01 | 02 |
5º | JARDIM CLARICE | 04 | 01 | 01 | 00 | 01 | 05 | 04 | 02 |
6º | RIO ACIMA | 03 | 01 | 00 | 01 | 00 | 05 | 05 | 02 |
7º | GUANABARA | 03 | 01 | 00 | 01 | 00 | 04 | 04 | 02 |
8º | M.C. JARDIM CLARICE | 01 | 00 | 01 | 01 | -01 | 04 | 05 | 02 |
9º | VILA AMORIM | 01 | 00 | 01 | 01 | -01 | 02 | 03 | 02 |
10º | QUADRINHA | 01 | 00 | 01 | 01 | -05 | 02 | 07 | 02 |
11º | VILA GARCIA | 00 | 00 | 00 | 02 | -04 | 03 | 07 | 02 |
12º | NOVA MANIA | 00 | 00 | 00 | 02 | -09 | 01 | 10 | 02 |
Secretaria de Esportes e Lazer de Votorantim – SESPOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.