A prova foi realizada em uma pista totalmente remodelada, seguindo os novos padrões internacionais. A etapa teve a presença de 365 pilotos, que disputaram 60 baterias em 43 categorias. Paulínia venceu a etapa por clube e chegou a vice-liderança com 1.548.
A Associação Votorantinense de Bicicross participou com 21 pilotos, sendo que seis deles foram campeões em suas respectivas categorias, 6 vice-campeões e três terceiros colocados entre outros bons resultados.
Parte da equipe de Votorantim participa neste fim de semana da 3ª Etapa da Copa Ricardo Alves em Americana, e a próxima etapa do Paulista será em Sorocaba nos dias 18 e 19 de agosto.
Confira a colocação dos pilotos de Votorantim
| ATLETA | CATEGORIA | COLOCAÇÃO |
| DANIEL CALIXTO DO PRADO | CRUISER 25/29 ANOS | CAMPEÃO |
| KAUÊ DE SOUZA LEAL | BOYS 11 ANOS | CAMPEÃO |
| MURILO CAMARGO ARCURI | BOYS 10 ANOS | CAMPEÃO |
| VITOR HUGO M. FLORENCIO | NOVATOS 11/12 ANOS | CAMPEÃO |
| PIETRO CAMARGO ARCURI | NOVATOS ATE 06 ANOS | CAMPEÃO |
| MARCOS ROGERIO A SILVEIRA JR | BOYS 15 ANOS | CAMPEÃO |
| LAUREN DE OLIVEIRA C VIEIRA | JUNIOR WOMEN | VICE - CAMPEÃ |
| CAMILLY VICTORYA CORREA SILVA | GIRLS 13/14 ANOS | VICE - CAMPEÃ |
| LEONARDO CAMARGO RODRIGUES | BOYS 12 ANOS | VICE - CAMPEÃO |
| LUCAS RAFAEL R CAMARGO | CRUISER 17/24 | 4º COLOCADO |
| LUIZ ANTONIO BOTINHON NETO | BOYS 09 ANOS | 4º COLOCADO |
| MAYCON CESAR SILVA SANTOS | NOVATOS 11/12 ANOS | 4º COLOCADO |
| GUSTAVO SERRANO ALVES | BOYS 14 ANOS | 4º COLOCADO |
| VICTOR RODRIGO DAMASCENO | NOVATOS 07/08 ANOS | 5º COLOCADO |
| GUSTAVO MEDEIROS GONELI | NOVATOS 13/14 ANOS | 5º COLOCADO |
| FERNANDO BARROSO M DA SILVA | BOYS 14 ANOS | 6º COLOCADO |
| MURILO DE ALMEIDA DE MEDEIROS | BOYS 13 ANOS | 7º COLOCADO |
| RAFAEL GONÇALVES | CRUISER 35/39 ANOS | 7º COLOCADO |
| LUIZ HENRIQUE DE MEDEIROS | NOVATOS 15/16 ANOS | 8º COLOCADO |




Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.