A competição é promovida pela Prefeitura de Votorantim, por meio da Secretaria de Desporto (Sedesp) e conta com as categorias sub-8, 9, 10, 12, 14, 16 e feminino sub-17.
A segunda semana do torneio foi realizada no último sábado (11) e os resultados foram:
| SUB 10 | SESI Sorocaba | 15 X 0 | ASS-PM / Marinho Futsal |
| SUB 16 | SESI Sorocaba | 1 X 3 | Clube de Campo de Tatuí |
| SUB 8 | ASS-PM / Marinho Futsal | 3 X 1 | Clube de Campo de Tatuí |
| SUB 9 | GRP CPFL Piratininga | 1 X 3 | Clube de Campo de Tatuí |
| SUB 12 | P.M. Piedade "CRAS" | 1 X 8 | Clube de Campo de Tatuí |
| SUB 9 | P.M. Piedade "CRAS" | 0 X 7 | JMF Futsal |
Neste final de semana os jogos acontecem no período da manhã, entrarão em quadra as seguintes equipes:
| SABÁDO | ||||
| 08:30 | SUB 16 | Sedesp Votorantim | X | Futuros Craques SMA |
| 09:10 | SUB 14 | Dom Bosco | X | Futuros Craques SMA |
| 09:50 | SUB 10 | Ipanema Clube | X | São Paulo FC |
| 10:20 | SUB 14 | Ipanema Clube | X | Baby's / Prefeitura Municipal de Araçariguama |
| 11:00 | FEMININO | Utopia Iperó | X | Baby's / Prefeitura Municipal de Araçariguama |
| DOMINGO | ||||
| 09:00 | SUB 16 | Dom Bosco | X | Unidos do Cajurú |
| 09:40 | SUB 12 | (USGF) Unidos São Guilherme Futsal | X | São Paulo FC |
| 10:10 | SUB 9 | A.A. XI de Agosto (Tatuí) | X | São Paulo FC |
| 10:40 | SUB 16 | A.A. XI de Agosto (Tatuí) | X | Du Futsal |
| 11:20 | SUB 8 | A.A. XI de Agosto (Tatuí) | X | Marinho Futsal / ASS-PM |
A.I. PMV

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.