Os jogos da sétima semana da 26ª edição do Torneio Aberto de Futsal para Menores "Tacinha Votorantim" 2019 acontece na noite desta quarta-feira (19), ao todo serão quatro partidas, todas no Cermag, no Rio Acima.
A competição é promovida pela Prefeitura de Votorantim, por meio da Secretaria de Desporto (Sedesp) e conta com as categorias sub-8, 9, 10, 12, 14, 16 e feminino sub-17.
No último final de semana (15 e 16), foram realizados dez jogos, com destaque para a vitória do Ipanema Clube sub-10 por 10 a 0 sobre o São Paulo FC. Confira os resultados:
| SÁBADO | ||||
| 15/jun | SUB 10 | GRP CPFL Piratininga | 2) 0X0 (0 | Futuros Craques SMA |
| 15/jun | SUB 12 | Ipanema Clube | 5 X 0 | Futuros Craques SMA |
| 15/jun | SUB 16 | Ipanema Clube | 4 X 1 | E.C. Manchester |
| 15/jun | SUB 10 | Ipanema Clube | 10 X 0 | São Paulo FC |
| DOMINGO | ||||
| 16/jun | SUB 14 | Baby's / Prefeitura Municipal de Araçariguama | 9 X 3 | Rota Uniformes Itajá |
| 16/jun | SUB 9 | Ipanema Clube | 2 X 3 | CAAS Futmax |
| 16/jun | SUB 16 | P.M. Piedade | 2 X 6 | CAAS Futmax |
| 16/jun | SUB 14 | P.M. Piedade | 6 X 2 | Votorantim Sedesp |
| 16/jun | SUB 10 | Sedesp Votorantim | 0 X 3 | CAAS Futmax |
| 16/jun | SUB 12 | Votorantim Sedesp | 3 X 0 | JMF Futsal |
Veja as equipes que se enfrentam nesta semana:
| QUARTA-FEIRA (19) | |||||
| 19:30 | CERMAG | SUB 8 | CAAS Futmax | X | ASS-PM / Marinho Futsal |
| 20:00 | CERMAG | SUB 14 | CAAS Futmax | X | SESI Sorocaba |
| 20:30 | CERMAG | SUB 12 | CAAS AZD | X | Sorocaba SESI |
| 21:00 | CERMAG | SUB 12 | Sedesp Votorantim | X | SESI Sorocaba |
A.I. PMV
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.