O Campeonato Varzeano da Terceira de Votorantim teve a segunda rodada neste domingo (10). Foram sete partidas na parte da manhã e outras sete à tarde. Com os resultados, algumas equipes já garantiram classificação para as oitavas de final: Unidos do Nacional, Unidos do Promorar, Tatiana, Unidos do Saradão e Cruzeiro.
Confira os placares dos jogos de domingo e a classificação do campeonato.
Partidas das 09h45: Unidos do Promorar 5 x 0 Beira Rio (Promorar), Portuense 1 x 1 CDHU (Cermag), Cruzeiro 2 x 2 Santos Dumont (Cruzeiro), Meninos da Vila 0 x 1 SC Vila Nova (Vila Nova), Santa Mônica 1 x 3 Agro-Avenida (Bela Montanha), Inter da Vila do Sapo 1 x 4 Fiação Alpina (Ângelo Vial) e Grêmio São João 5 x 1 União Votorantinense (Parque Bela Vista).
Partidas das 15h30: São Matheus 1 x 1 Ana Cláudia (Vila Nova), Tatiana 2 x 1 Unidos da Vila Guilherme (Parque Bela Vista), Unidos do Saradão 2 x 1 Dixie Toga (Vila Garcia), Unidos do Nacional 1 x 1 Santo Antonio (Cruzeiro), Ângelo Vial 1 x 0 Sport Crystal (Ângelo Vial), Unidos da Vila Amorim 0 x 0 Mirante (Votocel) e Unidos do Jardim Paulista 0 x 1 Itaporanga).
As partidas adiadas da primeira rodada foram disputadas na terça (12): Mirante 2 x 2 Ângelo Vial (Cruzeiro) e Unidos da Vila Guilherme 1 x 3 Unidos do Saradão (Chave).
CLASSIFICAÇÃO APÓS A 2ª RODADA
GRUPO A
COL. | EQUIPES | PTS. | VIT. | S.G. | G.P. | G.C. | JGS. |
1º | PORTUENSE | 04 | 01 | 04 | 05 | 01 | 02 |
2º | C.D.H.U. | 04 | 01 | 01 | 03 | 02 | 02 |
3º | ITAPORANGA | 03 | 01 | -03 | 01 | 04 | 02 |
4º | UNIDOS DO JARDIM PAULISTA | 00 | 00 | -02 | 01 | 03 | 02 |
GRUPO B
COL. | EQUIPES | PTS. | VIT. | S.G. | G.P. | G.C. | JGS. |
1º | GRÊMIO SÃO JOÃO | 06 | 02 | 05 | 06 | 01 | 02 |
2º | FIAÇÃO ALPINA | 03 | 01 | 02 | 04 | 02 | 02 |
3º | UNIÃO VOTORANTINENSE | 03 | 01 | -03 | 03 | 06 | 02 |
4º | INTER V.S. | 00 | 00 | -04 | 02 | 06 | 02 |
GRUPO C
COL. | EQUIPES | PTS. | VIT. | S.G. | G.P. | G.C. | JGS. |
1º | UNIDOS DO NACIONAL | 04 | 01 | 03 | 05 | 02 | 02 |
2º | SANTO ANTONIO | 04 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 |
3º | AGRO AVENIDA | 03 | 01 | -01 | 04 | 05 | 02 |
4º | SANTA MONICA | 00 | 00 | -03 | 01 | 04 | 02 |
GRUPO D
COL. | EQUIPES | PTS. | VIT. | S.G. | G.P. | G.C. | JGS. |
1º | ANGELO VIAL | 04 | 01 | 01 | 03 | 02 | 02 |
2º | SPORT CRYSTAL | 03 | 01 | 00 | 01 | 01 | 02 |
3º | MIRANTE | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | 02 |
4º | UNIDOS DA VILA AMORIM | 01 | 00 | -01 | 00 | 01 | 02 |
GRUPO E
COL. | EQUIPES | PTS. | VIT. | S.G. | G.P. | G.C. | JGS. |
1º | UNIDOS DO PROMORAR | 06 | 02 | 08 | 09 | 01 | 02 |
2º | S.C. VILA NOVA | 03 | 01 | -02 | 02 | 04 | 02 |
3º | MENINOS DA VILA | 01 | 00 | -01 | 01 | 02 | 02 |
4º | BEIRA RIO | 01 | 00 | -05 | 01 | 06 | 02 |
GRUPO F
COL. | EQUIPES | PTS. | VIT. | S.G. | G.P. | G.C. | JGS. |
1º | TATIANA | 06 | 02 | 06 | 07 | 01 | 02 |
2º | UNIDOS DO SARADÃO | 06 | 02 | 03 | 05 | 02 | 02 |
3º | UNIDOS DA VILA GUILHERME | 00 | 00 | -03 | 02 | 05 | 02 |
4º | DIXIE TOGA | 00 | 00 | -06 | 01 | 07 | 02 |
GRUPO G
COL. | EQUIPES | PTS. | VIT. | S.G. | G.P. | G.C. | JGS. |
1º | CRUZEIRO | 04 | 01 | 03 | 07 | 04 | 02 |
2º | SANTOS DUMONT | 01 | 00 | 00 | 02 | 02 | 01 |
3º | JUVENTUS | 00 | 00 | -03 | 02 | 05 | 01 |
GRUPO H
COL. | EQUIPES | PTS. | VIT. | S.G. | G.P. | G.C. | JGS. |
1º | SÃO MATHEUS | 02 | 00 | 00 | 03 | 03 | 02 |
2º | PARQUE SÃO JOÃO | 01 | 00 | 00 | 02 | 02 | 01 |
3º | ANA CLAUDIA | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 |
Prefeitura de Votorantim – Secretaria de Comunicação (SECOM)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.