O Campeonato juvenil teve a sua rodada mais equilibrada neste ultimo final de semana com mais 6 partidas sendo realizadas. O Campeonato que tem como Patrono NEI DANTAS CORREA, faltando apenas duas rodadas para o seu término , chega ao ponto crucial de sua competição.
Foram ao todo 26 gols , tendo em média 4,1 de gol por jogo.
Os Resultados foram o seguinte.
Mandante |
| X |
| Adversário |
Fluminense | 6 | X | 1 | Parque São João |
Colorado do São Matheus | 0 | X | 2 | Santos Dumont / J. Clarice /CDHU |
Unidos da Vila Garcia | 2 | X | 2 | Vossoroca |
Mercadinho J. Clarice/ MC J.C. | 2 | X | 2 | America FC Votorantim |
Green Valley | 3 | X | 3 | Santa Cruz |
Floresta | 1 | X | 1 | C 10 Sport / Jardim Paulista |
GRUPO A
COL | EQUIPES | PTS | VIT. | S.G. | G.P. | G.C. |
1º | FLUMINENSE | 07 | 02 | 10 | 13 | 03 |
2º | SANTOS DUMONT / J. CLARICE | 07 | 02 | 06 | 08 | 02 |
3º | VOSSOROCA | 07 | 02 | 02 | 05 | 03 |
4º | UNIDOS DA VILA GARCIA | 04 | 01 | -02 | 06 | 08 |
5º | COLORADO | 00 | 00 | -07 | 01 | 08 |
6º | PARQUE SÃO JOÃO | -02 | 00 | -09 | 02 | 11 |
GRUPO B
COL | EQUIPES | PTS | VIT. | S.G. | G.P. | G.C. |
1º | FLORESTA | 07 | 02 | 04 | 09 | 05 |
2º | SANTA CRUZ | 05 | 01 | 01 | 05 | 04 |
3º | AMERICA | 05 | 01 | 01 | 03 | 02 |
4º | C10 SPORT / J. PAULISTA | 02 | 00 | -01 | 04 | 05 |
5º | GREEN VALLEY | 02 | 00 | -03 | 05 | 08 |
6º | MERCADINHO JD. CLARICE | 01 | 00 | -02 | 06 | 08 |
Secretaria de Esportes e Lazer de Votorantim – SESPOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.